Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Lao Dong – Xa Hoi (Co so Ha Noi) nam 2023
Điểm chuẩn vào trường Đại Học Lao Động - Xã Hội cơ sở HN năm 2023
Năm 2023, trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở Hà Nội) tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu. Trong đó, trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tổng 1.500 chỉ tiêu và xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT 1.500 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn Đại Học Lao Động - Xã Hội cơ sở Hà Nội năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào chiều ngày 22/8. Xem chi tiết điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp và học bạ phía dưới.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) - 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 23.52 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23.25 | |
3 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.44 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.4 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 22.75 | |
6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 21.75 | |
7 | 7340207 | Bảo hiểm - Tài chính | A00; A01; D01 | 21.05 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.4 | |
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 22.9 | |
10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.25 | |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 22.85 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 23.05 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23.1 | |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 22.25 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 22.55 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 24.26 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 24.68 | |
3 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.57 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.5 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24 | |
6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 22.71 | |
7 | 7340207 | Bảo hiểm - Tài chính | A00; A01; D01 | 22.07 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.3 | |
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.2 | |
10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24 | |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 23.9 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24.49 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.16 | |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 23.12 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 23.71 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com